
| Year | Rate | Mo. Payment | Annual Payment | Interest | Principal | Subsidy Savings | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BUYDOWN | 5.000% | $2,147.29 | $25,767.44 | $19,865.98 | $5,901.46 | $6,167.08 | $394,098.54 |
| 2BUYDOWN | 6.000% | $2,392.20 | $28,706.36 | $23,504.40 | $5,201.95 | $3,228.16 | $388,896.59 |
| 3 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $27,075.77 | $4,639.92 | — | $384,256.66 |
| 4 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $26,740.35 | $4,975.34 | — | $379,281.32 |
| 5 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $26,380.68 | $5,335.01 | — | $373,946.31 |
| 6 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $25,995.02 | $5,720.68 | — | $368,225.63 |
| 7 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $25,581.47 | $6,134.23 | — | $362,091.40 |
| 8 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $25,138.02 | $6,577.67 | — | $355,513.72 |
| 9 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $24,662.52 | $7,053.17 | — | $348,460.55 |
| 10 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $24,152.65 | $7,563.05 | — | $340,897.50 |
| 11 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $23,605.92 | $8,109.78 | — | $332,787.72 |
| 12 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $23,019.66 | $8,696.04 | — | $324,091.68 |
| 13 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $22,391.02 | $9,324.68 | — | $314,767.01 |
| 14 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $21,716.94 | $9,998.76 | — | $304,768.25 |
| 15 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $20,994.13 | $10,721.57 | — | $294,046.68 |
| 16 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $20,219.07 | $11,496.63 | — | $282,550.05 |
| 17 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $19,387.97 | $12,327.72 | — | $270,222.33 |
| 18 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $18,496.80 | $13,218.90 | — | $257,003.43 |
| 19 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $17,541.21 | $14,174.49 | — | $242,828.94 |
| 20 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $16,516.53 | $15,199.17 | — | $227,629.78 |
| 21 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $15,417.78 | $16,297.91 | — | $211,331.86 |
| 22 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $14,239.60 | $17,476.09 | — | $193,855.77 |
| 23 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $12,976.26 | $18,739.44 | — | $175,116.33 |
| 24 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $11,621.58 | $20,094.12 | — | $155,022.21 |
| 25 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $10,168.98 | $21,546.72 | — | $133,475.49 |
| 26 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $8,611.36 | $23,104.34 | — | $110,371.16 |
| 27 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $6,941.15 | $24,774.55 | — | $85,596.61 |
| 28 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $5,150.19 | $26,565.50 | — | $59,031.10 |
| 29 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $3,229.77 | $28,485.93 | — | $30,545.18 |
| 30 | 7.000% | $2,642.97 | $31,715.70 | $1,170.52 | $30,545.18 | — | $0.00 |
HLS · Home Loan Studio · A Team at Rize Mortgage · For illustrative purposes only · Not an official Loan Estimate